Panier vide
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
Connectez-vous facilement à votre smartphone ou votre tablette et au Cloud avec cette imprimante multifonction Wi-Fi compacte
Garantie de 2 ans incluse
Large gamme de produits Canon authentiques
Éligible à la livraison gratuite
Garantie de 2 ans incluse
Large gamme de produits Canon authentiques
Éligible à la livraison gratuite
Compacte, élégante et branchée, cette imprimante multifonction est la solution idéale pour un usage familial. Le système de cartouches FINE offre une qualité incontestable et produit de superbes photos sans marge et des documents impeccables avec du texte net et clair. Son utilisation ne pourrait être plus simple : l'application Canon PRINT pour iOS et Android facilite l'impression, la numérisation et la copie, tandis que PIXMA Cloud Link offre un accès rapide au stockage cloud¹. Les projets créatifs sont également possibles : l'éditeur Easy-PhotoPrint et l'application Creative Park proposent une variété d'activités artistiques et manuelles originales pour toute la famille. ¹Les options Scanner vers le cloud et Scanner vers e-mail sont disponibles uniquement pour les utilisateurs d'encres d'origine Canon
Connectivité Wi-Fi
Application Canon PRINT
Connectivité Cloud¹
Impression recto verso automatique
Cartouches d'encre XL en option
Impression de photos sans bordure
Tête d'impression FINE
Alimentation papier avant
Caractéristiques | Informations |
PLAGE D'HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 10-90%RH (no dew condensation) |
---|---|
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5-35°C |
ENTRÉE DU POIDS DU PRODUIT-1 | 5.4 kg |
PROFONDEUR DU PRODUIT | 304 |
HAUTEUR DU PRODUIT | 152 |
LARGEUR DU PRODUIT | 449 mm |
DIMENSIONS DU PRODUIT (l x h x p) | Approx. 449 x 152 x 304 mm |
Caractéristiques | Informations |
PROTOCOLE D'INTERFACE | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
---|---|
TYPE D'INTERFACE |
|
ENTRÉE OU SORTIE | Alimentation |
SÉCURITÉ DE L'INTERFACE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Caractéristiques | Informations |
TAILLE DE DOCUMENT MAXIMUM | 216 × 297 mm |
---|---|
VITESSE DE NUMÉRISATION | Environ environ 14 s La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 24735, annexe C, tableau de test A. La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état. |
RÉSOLUTION (OPTIQUE) DU SCANNER | Jusqu'à 1200 × 2400 ppp |
PROFONDEUR DE NUMÉRISATION DE COULEUR | Numérisation à plat : 48 bits en entrée / 24 bits en sortie (RVB, 16 bits / 8 bits) |
TYPE DE SCANNER | Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS |
Caractéristiques | Informations |
VITESSE D'IMPRESSION EN NOIR ET BLANC | Environ 9,9 ipm |
---|---|
VITESSE D'IMPRESSION EN COULEUR | Environ 5,7 ipm |
NOTE DE BAS DE PAGE VITESSE D'IMPRESSION | La vitesse d'impression de documents A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test catégorie bureau ISO/IEC 24734. |
IMPRESSION RECTO VERSO | Impression recto verso automatique (A4, A5, B5, Lettre) |
RÉSOLUTION D'IMPRESSION | Up to 4800 x 1200 dpi |
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION | 2 cartouches FINE (BK, CL) Système à jet d'encre avec gouttes d'encre de 2 pl (minimum) Encres ChromaLife100 |
IMPRESSION SANS MARGE | Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm) |
Caractéristiques | Informations |
TYPE DE NUMÉRISATION |
|
---|
Caractéristiques | Informations |
NOTE DE BAS DE PAGE | Print speed can vary dependent on data size, print method, memory card and capacity and is measured from start of printing excluding paper handling. |
---|
Caractéristiques | Informations |
NOTE DE BAS DE PAGE LONGÉVITÉ DE L'IMAGE | Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d'impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque N, C, M, J). Les échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant 50 % d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l'image imprimée est conservée dans un environnement offrant une humidité de 23 à 50 %. Le point pour lequel la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de départ égale à 1). |
---|---|
CARTOUCHES D'ENCRE XL EN OPTION | PG-540XL (noir) CL-541XL (couleur) |
AUTONOMIE DE LA CARTOUCHE (PAPIER ORDINAIRE) | "Impression de documents couleur A4 [4] Noir : 180 pages Noir XL : 600 pages Couleur : 180 pages Couleur XL : 400 pages" |
AUTONOMIE DE LA CARTOUCHE (IMPRESSION PHOTO) | "Impression de photos couleur 10 × 15 cm [5] Noir : 2465* photos Noir XL : 7560* photos Couleur : 69 photos Couleur XL : 150 photos * Rendement supplémentaire estimé" |
TYPE D'ENCRE | PG-540 (noir) CL-541 (couleur) PG-540XL (noir) CL-541XL (couleur) |
CARTOUCHES D'ENCRE STANDARD | PG-540 (noir) CL-541 (couleur) |
Caractéristiques | Informations |
FONCTIONS | Wi-Fi, impression, copie, numérisation, Cloud Link |
---|
Caractéristiques | Informations |
FONCTIONNALITÉS DE COPIE | Copie de documents (papier ordinaire), copie sans marge |
---|---|
ZOOM DE COPIE | Copie ajustée à la page |
VITESSE DE COPIE EN MOYENNE | Première copie (sFCOT) : environ 22 s, sESAT : environ 2,7 ipm |
COPIES MULTIPLES | 21 copies (max.) |
Caractéristiques | Informations |
NOM DE FORMAT | A4, A5, B5, Lettre, Légal, Enveloppes (DL, COM10), 10 × 15cm (4 × 6"), 13 × 18 cm (5 × 7"), 20 × 25 cm (8 × 10") |
---|
Caractéristiques | Informations |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Caractéristiques | Informations |
MISE EN PAGE DE L'IMPRESSION | Yes |
---|
Caractéristiques | Informations |
CAPACITÉ PAPIER MAXIMUM EN ENTRÉE | Bac avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire) |
---|---|
TYPES DE PAPIER | Papier ordinaire Papier Haute Résolution Canon (HR-101N) Papier Photo Pro Platinum (PT-101) Papier Photo Glacé Extra II (PP-201) Papier Photo Pro Lustré (LU-101) Papier Photo Semi-brillant (SG-201) Papier Photo Glacé "usage quotidien" (GP-501) Papier Photo Mat (MP-101) Enveloppe |
GRAMMAGE DU PAPIER | "Papier ordinaire : 64 à 105 g/m² Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m²" |
Caractéristiques | Informations |
TYPE D'ALIMENTATION | Secteur |
---|---|
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |
|
TYPE DE CONSOMMATION |
|
CONSOMMATION | Hors tension : environ 0,1 W Mode veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 1,4 W (lampe de numérisation éteinte) Mode veille (tous les ports connectés) : environ 1,4 W (lampe de numérisation éteinte) Temps d'accès au mode veille : 7 minutes Copie : environ 16 W [12] |
ALIMENTATION | Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | Hors tension : environ 0,1 W Mode de veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 1,4 W (lampe de numérisation éteinte) Mode de veille (tous les ports connectés) : environ 1,4 W (lampe de numérisation éteinte) Temps d'accès au mode de veille : 7 minutes Copie : environ 16 W [12] |
Caractéristiques | Informations |
Système d'exploitation |
|
---|---|
NOTE DE BAS DE PAGE | Remarque : pour Windows, .NET Framework 4 ou .NET Framework 4.5 est requis. Pour Windows XP, XPS Essentials Pack est requis. |
CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE REQUISE |
|
VERSION |
|
Caractéristiques | Informations |
CANON QUICK TOOLBOX | Non |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (POUR WINDOWS) | Oui |
MY IMAGE GARDEN | Non |
MP DRIVER INCLUANT L'UTILITAIRE DE NUMÉRISATION SCANNING UTILITY | Oui |
MY IMAGE GARDEN - AVEC FULL HD MOVIE PRINT | Oui |
PILOTE D'IMPRIMANTE | Oui |
PLUG-IN PRINT STUDIO PRO | Non |
QUICK MENU | Oui |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Non |
UTILITAIRE DE NUMÉRISATION | Non |
Caractéristiques | Informations |
Foot Note |
|
---|
Notre boutique en ligne reste ouverte et nous continuons d'assurer normalement nos livraisons.
Livraison standard gratuite sur les commandes de 30,00 € et plus. Livraison assurée dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables.
Pour toute commande d'un montant inférieur à 30,00 €, les frais d’expédition s’élèvent à 4,99 €.
Vous disposez d'un délai de 30 jours pour retourner votre ou vos articles gratuitement et vous faire rembourser intégralement. Les Conditions générales de vente sont applicables.
Notez que nous ne sommes pas en mesure de rembourser les cartouches jet d'encre et laser ouvertes (sauf en cas de produit défectueux ou non conforme à la description).
Éligible à la livraison gratuite
En rupture de stock
STOCK FAIBLE
Éligible à la livraison gratuite
Éligible à la livraison gratuite
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
STOCK FAIBLE
En rupture de stock
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
STOCK FAIBLE
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
Éligible à la livraison gratuite
AJOUTER DU PAPIER POUR SEULEMENT 1 €
Éligible à la livraison gratuite
AJOUTER DU PAPIER POUR SEULEMENT 1 €
Éligible à la livraison gratuite
¹Les options Scanner vers le cloud et Scanner vers e-mail sont disponibles uniquement pour les utilisateurs d'encres d'origine Canon
Profitez de la livraison standard GRATUITE pour les commandes de 30,00 € et plus, et de retours gratuits sous 30 jours pour toutes les commandes
En savoir plusPour plus de sérénité, nos matériels bénéficient d'une période de garantie fabricant (EWS) de 2 ans. Des exceptions s'appliquent
En savoir plusDécouvrez notre large gamme complète de produits au même endroit, y compris les exclusivités du site Canon.
En savoir plus