Panier vide
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
L'impression connectée en déplacement
(dont 0,42 € d'éco-participation)
Connectez-vous et imprimez en déplacement avec l'imprimante portable ultime. Cette imprimante légère se range dans un sac pour ordinateur portable et vous permet d'imprimer directement depuis des appareils intelligents et le Cloud avec des résultats extraordinaires.
Caractéristiques | Informations |
CAPACITÉ PAPIER MAXIMUM EN ENTRÉE | Chargeur de documents : max. 50 feuilles |
---|---|
TYPES DE PAPIER | Papier ordinaire Enveloppes Papier Photo Glacé II (PP-201) Papier Photo Glacé (GP-501) Papier Photo Mat (MP-101) Autocollants photo (PS-101) |
GRAMMAGE DU PAPIER | Papier ordinaire : 64 à 105 g/m² Papier photo Canon : jusqu'à 275 g/m² |
Caractéristiques | Informations |
NOTE DE BAS DE PAGE LONGÉVITÉ DE L'IMAGE | Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d'impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque N, C, M, J). Les échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant 50 % d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l'image imprimée est conservée dans un environnement offrant une humidité de 23 à 50 %. Le point pour lequel la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de départ égale à 1). |
---|---|
AUTONOMIE DE LA CARTOUCHE (PAPIER ORDINAIRE) | "PGI-35 Noir : 191 pages ou 1915 photos* CLI-36 Couleur : 249 pages ou 104 photos" |
TYPE D'ENCRE | "PGI-35 Noir CLI-36 Couleur" |
Caractéristiques | Informations |
MISE EN PAGE DE L'IMPRESSION | Yes |
---|
Caractéristiques | Informations |
NOM DE FORMAT | A4, A5, B5, Lettre, Légal, Enveloppes (DL, COM10), 10 × 15cm (4 × 6"), 13 × 18 cm (5 × 7"), 20 × 25 cm (8 × 10") |
---|
Caractéristiques | Informations |
PROTOCOLE D'INTERFACE | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
---|---|
TYPE D'INTERFACE |
|
VITESSE DE TRANSMISSION | 150Mbps |
SÉCURITÉ DE L'INTERFACE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
TYPE DE CONNECTEUR D'INTERFACE | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
Caractéristiques | Informations |
DIMENSIONS DU PRODUIT (l x h x p) | Approx. 322 x 62 x 185 mm |
---|---|
ENTRÉE DU POIDS DU PRODUIT-1 | 2 kg |
PLAGE D'HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 10-80%RH (no dew condensation) |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 15-30°C |
LARGEUR DU PRODUIT | 322 mm |
PROFONDEUR DU PRODUIT | 185 |
HAUTEUR DU PRODUIT | 62 |
Caractéristiques | Informations |
TYPES |
|
---|---|
COMPATIBLE ENCRE OU TONER |
|
Caractéristiques | Informations |
TYPES | Connexion LAN sans fil à un ordinateur |
---|---|
PAGES IMPRIMABLES |
|
Caractéristiques | Informations |
FONCTIONS | Impression sans fil, Cloud |
---|
Caractéristiques | Informations |
VITESSE D'IMPRESSION EN NOIR ET BLANC | Environ 9 ipm |
---|---|
VITESSE D'IMPRESSION EN COULEUR | Environ 5,8 ipm |
NOTE DE BAS DE PAGE VITESSE D'IMPRESSION | La vitesse d'impression sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734. |
IMPRESSION RECTO VERSO | Manuel |
RÉSOLUTION D'IMPRESSION | Up to 9600 x 2400 dpi |
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION | 2 cartouches d'encre : Noir (Noir pigmenté) et Couleur (BK, C, M, Y), tête d'impression FINE à jet d'encre avec gouttes d'encre de 1 pl (minimum), encres ChromaLife100 |
IMPRESSION SANS MARGE | Oui (A4, Lettre, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm) |
Caractéristiques | Informations |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 100-240 V CA, 50/60Hz |
---|---|
TYPE DE CONSOMMATION |
|
TYPE D'ALIMENTATION | Secteur |
Caractéristiques | Informations |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Caractéristiques | Informations |
PILOTE D'IMPRIMANTE | Oui |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (POUR WINDOWS) | Oui |
MP DRIVER INCLUANT L'UTILITAIRE DE NUMÉRISATION SCANNING UTILITY | Non |
MY IMAGE GARDEN - AVEC FULL HD MOVIE PRINT | Non |
QUICK MENU | Oui |
MY IMAGE GARDEN | Oui |
PLUG-IN PRINT STUDIO PRO | Non |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Non |
CANON QUICK TOOLBOX | Non |
UTILITAIRE DE NUMÉRISATION | Non |
Caractéristiques | Informations |
Système d'exploitation |
|
---|---|
CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE REQUISE |
|
VERSION |
|
Caractéristiques | Informations |
Foot Note |
|
---|
Notre boutique en ligne reste ouverte et nous continuons d'assurer normalement nos livraisons.
Livraison standard gratuite sur les commandes de 30,00 € et plus. Livraison assurée dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables.
Pour toute commande d'un montant inférieur à 30,00 €, les frais d’expédition s’élèvent à 4,99 €.
Vous disposez d'un délai de 30 jours pour retourner votre ou vos articles gratuitement et vous faire rembourser intégralement. Les Conditions générales de vente sont applicables.
Notez que nous ne sommes pas en mesure de rembourser les cartouches jet d'encre et laser ouvertes (sauf en cas de produit défectueux ou non conforme à la description).
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
STOCK FAIBLE
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 30 %
Profitez de la livraison standard GRATUITE pour les commandes de 30,00 € et plus, et de retours gratuits sous 30 jours pour toutes les commandes
En savoir plusPour plus de sérénité, nos matériels bénéficient d'une période de garantie fabricant (EWS) de 2 ans. Des exceptions s'appliquent
En savoir plusDécouvrez notre large gamme complète de produits au même endroit, y compris les exclusivités du site Canon.
En savoir plus