Panier vide
Votre panier est vide.
Votre panier est vide.
VENTE BLACK FRIDAY
VENTE BLACK FRIDAY
Exclusivité
VENTE BLACK FRIDAY
Exclusivité
VENTE BLACK FRIDAY
Exclusivité
VENTE BLACK FRIDAY
Découvrez la magie des images haute qualité avec un reflex numérique convivial. Partagez instantanément vos souvenirs.
(dont 0,11 € d'éco-participation)
Immortalisez chaque instant avec votre EOS 1300D de 18 millions de pixels, puis commencez à partager vos photos de haute qualité et vos vidéos Full HD cinématographiques. Des couchers de soleil spectaculaires aux cérémonies de mariage en été, rendez chacune de vos créations unique grâce à un appareil photo permettant le partage instantané de votre histoire via le Wi-Fi et la fonction NFC*.
Sélection automatique des meilleurs paramètres
Partagez vos images et contrôlez votre appareil photo en Wi-Fi
Prise de vue en continu jusqu'à 3 images par seconde
Guide intégré à l'appareil photo facilitant l'apprentissage
Appliquez des effets créatifs à vos images
Des prises de vue magnifiques en basse lumière
Vidéos 1080p au rendu cinématographique
Grand capteur CMOS APS-C 18 millions de pixels pour un niveau de détail impressionnant
Plusieurs collimateurs AF sélectionnables pour des cadrages créatifs
Caractéristiques | Informations |
TYPE D'ALIMENTATION | Batterie lithium-ion |
---|---|
TÉMOIN DE BATTERIE | 4 niveaux |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Environ 500 (à 23 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) Environ 410 (à 0 °C, 50 % en ambiance, 50 % au flash) |
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE | Mise hors tension après 30 s, 1, 2, 4, 8 ou 15 min. |
TYPE D'ALIMENTATION | 1 batterie lithium-ion rechargeable LP-E10 |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | Kit adaptateur secteur ACK-E10, chargeur de batterie LC-E10, LC-E10E |
Caractéristiques | Informations |
PLAGE D'HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 85% or less humidity |
---|---|
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 0 – 40 °C |
ENTRÉE DU POIDS DU PRODUIT-1 | 485 g |
PROFONDEUR DU PRODUIT | 77.6 |
HAUTEUR DU PRODUIT | 101.3 |
LARGEUR DU PRODUIT | 129 mm |
DIMENSIONS DU PRODUIT (l x h x p) | Approx. 129 x 101.3 x 77.6 mm |
POIDS DU PRODUIT | Environ 485 g ((norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire)) |
NOTES POIDS DU PRODUIT - 1 | (Norme de test CIPA, avec batterie et carte mémoire) |
MATÉRIAUX DU BOÎTIER | Résine de polycarbonate de fibre de verre et de carbone |
Caractéristiques | Informations |
TYPE DE CARTE MÉMOIRE | Carte SD, SDHC ou SDXC |
---|
Caractéristiques | Informations |
SÉLECTIONNER UN POINT SUR L'ÉCRAN | Collimateur actif illuminé dans le viseur et affiché sur l'écran LCD |
---|---|
AF WORKING_RANGE | Collimateur AF central : 0 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO)Autres collimateurs AF : 1 à 18 IL (valeurs d'exposition) (à 23 °C et pour 100 ISO) |
AF PRÉDICTIF | Oui, jusqu'à 10 m |
MISE AU POINT MANUELLE | Par la bague de l'objectif |
FAISCEAU D'ASSISTANCE AF | Salve d'éclairs émis par le flash intégré ou par un flash Speedlite en option |
MÉMORISATION DE l'AF | Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode AF One-Shot |
SÉLECTION DU COLLIMATEUR AF | Sélection automatique, sélection manuelle |
TYPE | TTL-CT-SIR par capteur CMOS |
SYSTÈME AF | 9 collimateurs AF (de type croisé f/5,6 au centre) |
MODES AF | AI FocusOne ShotAI Servo |
Caractéristiques | Informations |
FILTRE PASSE BAS | Built-in/Fixed |
---|---|
NETTOYAGE DU CAPTEUR | Nettoyage manuel et acquisition des données d'effacement des poussières |
TYPE DE CAPTEUR D'IMAGE | Environ 22,3 mm × 14,9 mm |
TYPE DE FILTRE COULEURS | Couleurs primaires |
PIXELS EFFECTIFS : PHOTO | Environ 18 millions de pixels |
Caractéristiques | Informations |
Type | DIGIC 4+ |
---|
Caractéristiques | Informations |
TAILLE DU FILM ET FRÉQUENCE D'IMAGE : FULL HD | 1920 × 1080 (29,97, 25, 23,976 im./s) |
---|---|
TAILLE DU FILM ET FRÉQUENCE D'IMAGE : HD | 1280 × 720 (59,94, 50 im./s) |
Caractéristiques | Informations |
RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ | Sept niveaux de réglage |
---|---|
OPTIONS D'AFFICHAGE | (1) Écran de contrôle rapide(2) Paramètres de l'appareil photo |
CATÉGORIES DES MENUS | "(1) Menu Prise de vue (x4) (2) Menu Lecture (x2) (3) Menu Configuration (x3) (4) Mon menu" |
FORMATS D'AFFICHAGE DE LECTURE | (1) Image unique avec informations (2 niveaux) (2) Image unique (3) Affichage de l'index (4/9/36/100 images) (4) Affichage de saut (1/10/100 images, par date, par dossier, vidéos uniquement, photos uniquement, par notation) |
ANGLE DE VUE | Environ 170° |
LANGUES DE L'AFFICHAGE | Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et japonais" |
Caractéristiques | Informations |
MISE À JOUR DU FIRMWARE | Mise à jour par l'utilisateur possible |
---|
Caractéristiques | Informations |
MISE AU POINT : AUTOMATIQUE | Mode rapide, mode direct |
---|---|
MISE AU POINT : MISE AU POINT MANUELLE | Agrandissement de l'image 5x ou 10x en tout point de l'écran |
OPTIONS D'AFFICHAGE | Quadrillage, histogramme |
TYPE | Viseur électronique avec capteur d'image |
MESURE | Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image Possibilité de modification du temps de mesure active |
COUVERTURE | Environ 100 % (horizontalement et verticalement) |
Caractéristiques | Informations |
LOGICIEL COMPATIBLE | Digital Photo Professional 4.4.0 (traitement des images RAW) |
---|
Caractéristiques | Informations |
INFORMATIONS DANS LE VISEUR | Informations sur l'autofocus : collimateurs AF, témoin de mise au pointInformations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouverture, sensibilité ISO (toujours affichée), mémorisation de l'exposition, niveau/correction de l'exposition, cercle de mesure spot, témoin de sur/sous-exposition, bracketing d'exposition automatique (AEB)Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, mémorisation d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lampe anti yeux rougesInformations sur l'image : priorité hautes lumières (D+), prise de vue monochrome, rafale maximum (affichage à 1 chiffre), correction de la balance des blancs, informations sur la carte SD |
---|---|
AGRANDISSEMENT DU VISEUR | Environ 0,80x (4) |
CORRECTION DIOPTRIQUE | -2,5 à +0,5 m-1 (dioptries) |
Caractéristiques | Informations |
TYPE D'OBTURATEUR | Obturateur avec plan focal commandé électroniquement, avec premier rideau électronique |
---|
Caractéristiques | Informations |
ENREGISTREMENT SIMULTANÉ EN RAW + JPEG | Oui |
---|---|
TYPE D'ENREGISTREMENT SIMULTANÉ EN RAW + JPEG | RAW + JPEG Large |
TAILLE DE L'IMAGE | JPEG 3:2 : (L) 5184 × 3456, (M) 3456 × 2304, (S1) 2592 × 1728, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480 JPEG 4:3 : (L) 4608 × 3456, (M) 3072 × 2304, (S1) 2304 × 1728, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480 JPEG 16:9 : (L) 5184 × 2912, (M) 3456 × 1944, (S1) 2592 × 1456 (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 400 JPEG 1:1 : (L) 3456 × 3456, (M) 2304 × 2304, (S1) 1728 × 1728, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480 RAW : (RAW) 5184 × 3456 |
DURÉE DE VIDÉO | Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go |
TYPE DE VIDÉO | MOV (vidéo : H.264, audio : PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur) |
TYPE DE PHOTO | JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.30) / format DCF (Design rule for Camera File system) (2.0), RAW : RAW (14 bits, Canon RAW original 2e édition), compatible DPOF [Digital Print Order Format] version 1.1 |
Caractéristiques | Informations |
ESPACE COLORIMÉTRIQUE | sRVB et Adobe RVB |
---|---|
TRAITEMENT DE L'IMAGE | Priorité hautes lumières Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages) Réduction du bruit en exposition longue Réduction du bruit en ISO élevée (4 réglages) Correction automatique de l'éclairage périphérique de l'objectif Modes Basic+ (Prise de vue selon atmosphère, prise de vue selon l'éclairage ou la scène) Filtres créatifs (N&B granuleux, flou artistique, effet Toy camera (caméra Jouet), effet Miniature, effet Fisheye) (uniquement pendant la lecture des images) |
MODES D'ACQUISITION | Vue par vue, en rafale et retardateur (2 s, 10 s + à distance, 10 s + 2-10 photos en rafale) |
VITESSE DE PRISE DE VUES CONTINUE | Max. Environ 3 im./s pour environ 1110 images JPEG(1), 6 images RAW(2)(10) |
MODES DE PRISES DE VUE | Sélection automatique de la scène, sans flash, auto créatif, portrait, paysage, macro, sport, aliments, portrait de nuit, film, programme, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel |
STYLES D'IMAGE | Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome, défini par l'utilisateur (x3) |
Caractéristiques | Informations |
BRACKETING D'EXPOSITION AU FLASH | Oui |
---|---|
COMPATIBILITÉ DE BRACKETING D'EXPOSITION AU FLASH | avec un flash externe compatible |
COUVERTURE DU FLASH INTÉGRÉ | jusqu'à la distance focale de 17 mm (équivalent 24 × 36 : 27 mm) |
CONTRÔLE FLASH EXTERNE | via l'écran de menu de l'appareil photo, sauf les réglages de prise de vue avec flash radio sans fil. |
TEMPS DE RECHARGE DU FLASH INTÉGRÉ | Environ 2 secondes |
CORRECTION D'EXPOSITION AU FLASH | +/- 2 IL |
INCRÉMENT DE CORRECTION D'EXPOSITION AU FLASH | par paliers d'1/2 ou d'1/3 |
GRIFFE PORTE FLASH | Oui |
PRISE SYNCHRO | Non |
TYPE DE RÉDUCTION DES YEUX ROUGES | avec lampe d'atténuation des yeux rouges |
COMPTABILITÉ FLASH EXTERNE | E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil (avec un accessoire en option) |
MÉMORISATION D'EXPOSITION AU FLASH | Oui |
MODES | Automatique, flash manuel (activé/désactivé) |
SYNCHRONISATION X | 1/200 s |
ATTÉNUATION DES YEUX ROUGES | Oui |
SYNCHRONISATION SUR LE DEUXIÈME RIDEAU | Oui |
Caractéristiques | Informations |
TYPE D'INTERFACE |
|
---|---|
ENTRÉE OU SORTIE | Sortie |
TYPE DE CONNECTEUR D'INTERFACE | Mini |
Caractéristiques | Informations |
Système d'exploitation |
|
---|---|
VERSION |
|
Caractéristiques | Informations |
RÉGLAGES | AWB (Priorité ambiance / Priorité blanc), Lumière du jour, Ombragé, Nuageux, Lumière tungstène, Lumière fluorescente blanche, Flash, Personnalisé.Correction de la balance des blancs : 1. Bleu/ambre +/- 9 2. Magenta/vert +/-9. |
---|---|
BALANCE DES BLANCS PERSONNALISÉE | Oui, possibilité d'enregistrer un réglage |
BRACKETING DE BALANCE DES BLANCS | +/-3 niveaux, par paliers d'un niveau3 images « bracketées » par déclenchement.Réglage bleu/ambre ou magenta/vert sélectionnable. |
Caractéristiques | Informations |
CONTRÔLE DE PROFONDEUR DE CHAMP (O/N) | Oui |
---|---|
TOUCHE DE CONTRÔLE DE PROFONDEUR DE CHAMP | affecté à la touche SET avec C.Fn-9-4 |
OBTURATEUR D'OCULAIRE | Intégré |
MIROIR | Miroir semi-transpa. à retour rapide (taux de trans./réflex. de 40:60, sans occulta. avec objectif EF600mm f/4 ou à focale plus courte) |
RELIEF OCULAIRE | Environ 21 mm (depuis le centre de l'oculaire) |
Caractéristiques | Informations |
DÉTECTEUR DE SENS DE CADRAGE | Oui |
---|---|
ZOOM EN LECTURE | 1,5x - 10x, activé en 15 étapes |
DIAPORAMA : MUSIQUE DE FOND | Activer/Désactiver |
DIAPORAMA : RÉPÉTER | Activer/Désactiver |
DIAPORAMA : EFFET DE TRANSITION | Désactivé, insertion 1, insertion 2, fondu 1, fondu 2, fondu 3 |
DIAPORAMA : SÉLECTION DE L'IMAGE | Toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos, notation |
DIAPORAMA : DURÉE DE LECTURE | 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 secondes |
Caractéristiques | Informations |
NUMÉROTATION DES FICHIERS | (1) Numérotation continue, (2) Réinitialisation automatique, (3) Réinitialisation manuelle |
---|---|
DOSSIERS | De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés |
PROTECTION CONTRE L'EFFACEMENT DES IMAGES | Effacement : image unique, toutes les images du dossier, images cochées, images non protégées ; Protection : protection contre l'effacement d'une image à la fois |
BALISE DE MÉTADONNÉES DE L'IMAGE | Informations de droits d'auteur d'utilisateur (réglable dans l'appareil) Évaluation des photos (0 à 5 étoiles) |
Caractéristiques | Informations |
MÉMORISATION D'EXPOSITION | Oui |
---|---|
MÉMORISATION D'EXPOSITION AUTOMATIQUE : | En mode Autofocus One-Shot avec la mesure évaluative mémorisée une fois la mise au point effectuée. |
MÉMORISATION D'EXPOSITION MANUELLE : | Par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes Zone de création. |
HISTOGRAMME-LUMINOSITÉ : | Oui |
HISTOGRAMME-RVB : | Oui |
BRACKETING AUTOMATIQUE D'EXPOSITION | Sur 3 vues et +/-2 IL, par paliers de 1/2 ou de 1/3 |
MODES DE MESURE | Mesure TTL à pleine ouverture par posemètre à cellule silicium à 63 zones (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF) (2) Mesure sélective au centre (sur environ 10 % du viseur) (3) Mesure moyenne à prépondérance centrale |
ALERTE DE SUREXPOSITION | Oui (affichage des informations de prise de vue uniquement) |
PLAGE DE MESURE | 1 à 20 IL (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1,4, à 100 ISO) |
CORRECTION D'EXPOSITION | +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB) |
SENSIBILITÉ ISO | AUTO (100 à 6400), 100 à 6400 par paliers de 1 Sensibilité ISO extensible à H : 12800 Pendant l'enregistrement vidéo : Auto (100 à 6400), 100 à 6400 (par paliers d'une valeur) |
Caractéristiques | Informations |
MONTURE D'OBJECTIF | EF/EF-S |
---|---|
MULTIPLICATEUR DE DISTANCE FOCALE | Équivalente à 1,6x la distance focale de l'objectif |
Notre boutique en ligne reste ouverte et nous continuons d'assurer normalement nos livraisons.
Livraison standard gratuite sur les commandes de 30,00 € et plus. Livraison assurée dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables.
Pour toute commande d'un montant inférieur à 30,00 €, les frais d’expédition s’élèvent à 4,99 €.
Vous disposez d'un délai de 30 jours pour retourner votre ou vos articles gratuitement et vous faire rembourser intégralement. Les Conditions générales de vente sont applicables.
Notez que nous ne sommes pas en mesure de rembourser les cartouches jet d'encre et laser ouvertes (sauf en cas de produit défectueux ou non conforme à la description).
À partir du 1er juillet 2020, le débit d’absorption spécifique (DAS) doit être indiqué pour tous les appareils radioélectriques qui émettent des ondes électromagnétiques de plus de 20mw lors de leur utilisation. Selon la réglementation française, le DAS ne doit pas dépasser 2 W/kg pour la tête ou le tronc (buste), et 4 W/kg pour les membres (reste du corps).
EOS 1300D - DAS : 0,069 W/kg
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 10%
Éligible à la livraison gratuite
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 10%
Éligible à la livraison gratuite
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 10%
STOCK FAIBLE
Éligible à la livraison gratuite
Éligible à la livraison gratuite
En rupture de stock
BLACK FRIDAY - ÉCONOMISEZ 10%
Éligible à la livraison gratuite
*¹ L'environnement peut influer sur la portée sans fil.
Profitez de la livraison standard GRATUITE pour les commandes de 30,00 € et plus, et de retours gratuits sous 30 jours pour toutes les commandes
En savoir plusPour plus de sérénité, nos matériels bénéficient d'une période de garantie fabricant (EWS) de 2 ans. Des exceptions s'appliquent
En savoir plusDécouvrez notre large gamme complète de produits au même endroit, y compris les exclusivités du site Canon.
En savoir plus